Prüfgebühren
Anlässlich der Ausschusssitzung des Wasserverbandstages vom 01.12.2023 wurden die Prüfgebühren in der folgenden Form mit Wirkung vom 01.01.2024 beschlossen.
Rechnungsbestandteil | Betrag | Anmerkung |
---|---|---|
Stundensatz je Prüfer/in | 130,00 € | |
Reisekostenpauschale | ||
Mobilitätskostenpauschale je Verband, je Prüfer/in und pro Tag | 70,00 € | Sie soll die sächlichen Kosten im Zusammenhang mit den Dienst-Kfz der Prüfer/in abdecken |
Verwaltungskosten- pauschale je Prüfung | 25,00 € | Sie soll die sächlichen Kosten abdecken, die in der Zentrale der Prüfstelle in Hannover entstehen (Raummiete etc.) |
Kosten gem. Bundes-reisekostengesetz | Die Prüfer/in beanspruchen bei ihren dienstlichen Tätigkeiten gegenüber der Prüfstelle Leistungen gem. den Regelungen des Bundesreisekostengesetzes (Tagegeld, Übernachtungskosten). Diese Kosten werden im Fall der Inanspruchnahme dem geprüften Verband in Rechnung gestellt. | |
Porto |
Auf alle Rechnungsbestandteile entfällt zusätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.
Auf Verbände, die der sog. Vorlageprüfung unterliegen, gelten die oben dargestellten Regelungen nicht.
Für diese Verbände gelten ab dem 01.01.2019 gestaffelte Pauschalen, die sich nach der Höhe der jährlichen Gesamteinnahmen des Verbandes richten.
Jährliche Gesamteinnahmen | Pauschale Prüfgebühr |
---|---|
bis 1.000,00 € | 60,00 € |
bis 2.000,00 € | 85,00 € |
bis 3.000,00 € | 110,00 € |
bis 4.000,00 € | 135,00 € |
über 4.000,00 € | 160,00 € |
Die Rechnung erfolgt zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.